Прайс-лист
Цены API
Актуальные цены в рублях по всем моделям. Списание — в момент создания задачи, при ошибке провайдера деньги возвращаются на API-баланс. Обновлено: 06.11.2026, 21:17.
Инструменты 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
Фото на паспорт Image to Image | 8.05 ₽ |
ChatGPT 5.6 2
| Услуга | Цена |
|---|---|
GPT 5.6 Terra — входные токены Text to Text | 0.0586 ₽ / 1К токенов |
GPT 5.6 Terra — выходные токены Text to Text | 0.3516 ₽ / 1К токенов |
ChatGPT 6 6
| Услуга | Цена |
|---|---|
GPT-6.1 Sol — входные токены Text to Text | 0.0628 ₽ / 1К токенов |
GPT-6.1 Sol — выходные токены Text to Text | 0.3139 ₽ / 1К токенов |
GPT-6 Astra — входные токены Text to Text | 0.293 ₽ / 1К токенов |
GPT-6 Astra — выходные токены Text to Text | 1.46 ₽ / 1К токенов |
GPT-6 Luna — входные токены Text to Text | 0.0031 ₽ / 1К токенов |
GPT-6 Luna — выходные токены Text to Text | 0.0157 ₽ / 1К токенов |
Claude Code 5.5 8
| Услуга | Цена |
|---|---|
Claude Fable 5 — входные токены Text to Text | 0.4186 ₽ / 1К токенов |
Claude Fable 5 — выходные токены Text to Text | 2.09 ₽ / 1К токенов |
Claude Haiku 5.5 — входные токены Text to Text | 0.0063 ₽ / 1К токенов |
Claude Haiku 5.5 — выходные токены Text to Text | 0.0314 ₽ / 1К токенов |
Claude Opus 5.5 — входные токены Text to Text | 0.1674 ₽ / 1К токенов |
Claude Opus 5.5 — выходные токены Text to Text | 0.8371 ₽ / 1К токенов |
Claude Sonnet 5.5 — входные токены Text to Text | 0.0837 ₽ / 1К токенов |
Claude Sonnet 5.5 — выходные токены Text to Text | 0.4186 ₽ / 1К токенов |
DeepSeek V4.1 2
| Услуга | Цена |
|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash — входные токены Text to Text | 0.0126 ₽ / 1К токенов |
DeepSeek V4.1 Flash — выходные токены Text to Text | 0.0497 ₽ / 1К токенов |
Eleven Labs 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
ElevenLabs — изоляция аудио Audio to Audio | 7.74 ₽ |
Fish Audio 4
| Услуга | Цена |
|---|---|
Клонирование голоса (Fish Audio) Voice Cloning | 13 ₽ |
Fish Audio Drama 3 — озвучка текста (за 1000 байт) Text to Speech | 1.57 ₽ |
Fish Audio S1 (deprecated, снятие 31.12.2026) — озвучка текста (за 1000 байт) Text to Speech | 1.57 ₽ |
Fish Audio S2.1 Pro — озвучка текста (за 1000 байт) Text to Speech | 1.57 ₽ |
Flux Kontext 2 2
Gemini 3.8 4
| Услуга | Цена |
|---|---|
Gemini 3.8 Flash — входные токены Text to Text | 0.0235 ₽ / 1К токенов |
Gemini 3.8 Flash — выходные токены Text to Text | 0.1177 ₽ / 1К токенов |
Gemini 3.8 Flash TTS — аудио-выход (1К токенов) Text to Speech | 0.6592 ₽ |
Gemini 3.8 Flash TTS — входной текст (1К токенов) Text to Speech | 0.0366 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash 16
| Услуга | Цена |
|---|---|
Gemini Omni 1.1 Flash | 10 секунд | 1080p Text & Image to Video | 65.92 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 10 секунд | 360p Text & Image to Video | 65.92 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 10 секунд | 4k Text & Image to Video | 109.87 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 10 секунд | 720p Text & Image to Video | 65.92 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 4 секунды | 1080p Text & Image to Video | 32.96 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 4 секунды | с 360p Text & Image to Video | 32.96 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 4 секунды | 4k Text & Image to Video | 76.91 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 4 секунды | 720p Text & Image to Video | 32.96 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 6 секунд | 1080p Text & Image to Video | 43.95 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 6 секунд | 360p Text & Image to Video | 43.95 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 6 секунд | 4k Text & Image to Video | 87.9 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 6 секунд | 720p Text & Image to Video | 43.95 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 8 секунд | 1080p Text & Image to Video | 54.94 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 8 секунд | 360p Text & Image to Video | 54.94 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 8 секунд | 4k Text & Image to Video | 98.88 ₽ |
Gemini Omni 1.1 Flash | 8 секунд | 720p Text & Image to Video | 54.94 ₽ |
GPT Image 2.5 3
Grok 4.7 2
| Услуга | Цена |
|---|---|
Grok 4.7 — входные токены Text to Text | 0.0837 ₽ / 1К токенов |
Grok 4.7 — выходные токены Text to Text | 0.2511 ₽ / 1К токенов |
Grok Imagine Image 2.0 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
Grok Imagine Image 2.0 Text to Image | 2.09 ₽ |
Grok Imagine Video 1.5 2
Hailuo 2.3 4
HappyHorse 1.1 2
Kimi K3 2
| Услуга | Цена |
|---|---|
Kimi K3 — входные токены Text to Text | 0.2511 ₽ / 1К токенов |
Kimi K3 — выходные токены Text to Text | 1.26 ₽ / 1К токенов |
Kling 2.6 4
Kling 3.0 8
| Услуга | Цена |
|---|---|
Kling 3.0 4K (за 1 секунду) Text & Image to Video | 35.05 ₽ |
Kling 3.0 4K со звуком (за 1 секунду) Text & Image to Video | 35.05 ₽ |
Kling 3.0 Pro (за 1 секунду) Text & Image to Video | 9.42 ₽ |
Kling 3.0 Pro со звуком (за 1 секунду) Text & Image to Video | 14.13 ₽ |
Kling 3.0 Standard (за 1 секунду) Text & Image to Video | 7.32 ₽ |
Kling 3.0 Standard со звуком (за 1 секунду) Text & Image to Video | 10.46 ₽ |
Kling 3.0 Turbo 1080p (за 1 секунду) Text & Image to Video | 11.77 ₽ |
Kling 3.0 Turbo 720p (за 1 секунду) Text & Image to Video | 9.42 ₽ |
Kling 4.0 2
Kling AI Avatar 2
Kling Motion Control 4
MiniMax H3 2
Nano Banana 2 3
Nano Banana 2.1 3
Nano Banana Flash 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
Nano Banana Flash | 2.09 ₽ |
Nano Banana Pro 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
Nano Banana Pro | 9.42 ₽ |
PixVerse V6 8
| Услуга | Цена |
|---|---|
PixVerse V6 1080p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 7.53 ₽ |
PixVerse V6 1080p со звуком | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 9.63 ₽ |
PixVerse V6 360p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 2.09 ₽ |
PixVerse V6 360p со звуком | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 2.93 ₽ |
PixVerse V6 540p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 2.93 ₽ |
PixVerse V6 540p со звуком | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 3.77 ₽ |
PixVerse V6 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 3.77 ₽ |
PixVerse V6 720p со звуком | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 5.02 ₽ |
Qwen Image 2.1 2
Qwen Image 3 5
Recraft 1
| Услуга | Цена |
|---|---|
Recraft — удаление фона Image to Image | 0.5232 ₽ |
Runway 3
Seedance 2 8
| Услуга | Цена |
|---|---|
Seedance 2 Standard 1080p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 53.37 ₽ |
Seedance 2 Standard 1080p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 32.44 ₽ |
Seedance 2 Standard 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 9.94 ₽ |
Seedance 2 Standard 480p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 5.96 ₽ |
Seedance 2 Standard 4K | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 108.82 ₽ |
Seedance 2 Standard 4K | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 66.97 ₽ |
Seedance 2 Standard 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 21.45 ₽ |
Seedance 2 Standard 720p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 13.08 ₽ |
Seedance 2.5 4
| Услуга | Цена |
|---|---|
Seedance 2.5 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 14.65 ₽ |
Seedance 2.5 480p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 8.89 ₽ |
Seedance 2.5 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 32.96 ₽ |
Seedance 2.5 720p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 19.88 ₽ |
Seedance Fast 6
| Услуга | Цена |
|---|---|
Seedance 2 Fast 1080p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 62.99 ₽ |
Seedance 2 Fast 1080p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 37.85 ₽ |
Seedance 2 Fast 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 6.17 ₽ |
Seedance 2 Fast 480p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 3.56 ₽ |
Seedance 2 Fast 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 12.98 ₽ |
Seedance 2 Fast 720p | с видео-референсом (за 1 секунду) Text & Image to Video | 7.85 ₽ |
Seedance Mini 4
| Услуга | Цена |
|---|---|
Seedance 2 Mini 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 1.99 ₽ |
Seedance 2 Mini 480p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 1.26 ₽ |
Seedance 2 Mini 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 4.29 ₽ |
Seedance 2 Mini 720p | с видео-референсом | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 2.62 ₽ |
Seedream 5.0 5
Suno 8
| Услуга | Цена |
|---|---|
Кавер на песню от Suno Audio to Audio | 6.28 ₽ |
Генерация мэшапа от Suno Audio to Audio | 6.28 ₽ |
Генерация музыки от Suno Text to Music | 6.28 ₽ |
Извлечение одного стема от Suno Audio to Audio | 10.46 ₽ |
Разделение трека на стемы от Suno Audio to Audio | 26.16 ₽ |
Продление загруженного трека от Suno Audio to Audio | 6.28 ₽ |
Разделение вокала и минуса от Suno Audio to Audio | 5.23 ₽ |
Конвертация трека в WAV от Suno Audio to Audio | 0.2093 ₽ |
Veo 3.1 6
Wan 2.7 2
Wan 3.0 6
| Услуга | Цена |
|---|---|
Wan 3.0 Video 1080p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 16.74 ₽ |
Wan 3.0 Video 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 4.19 ₽ |
Wan 3.0 Video 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 8.37 ₽ |
Wan 3.0 Prime 1080p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 26.37 ₽ |
Wan 3.0 Prime 480p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 6.4 ₽ |
Wan 3.0 Prime 720p | (за 1 секунду) Text & Image to Video | 13.18 ₽ |
За генерацию / за секунду / за 1000 байт — в зависимости от тарификации модели, подробнее в документации API.